產品詳細
產品(pǐn)參數
| 連接螺紋 | KV流量係數 | 關閉壓蓋(Mpa) | 工作介質 | 流體溫度 | 環境溫度(dù) | 儲存溫度 | 承壓(Mpa) |
| G½" | 1.6 | 0.25 | 冷水 | 0-65°C最大 | -20-60°C最大 | ||
| G¾" | 2.5 | 0.1 | 2-94°C | 相對溫度 | 相對溫度 | 2.5 | |
| G1 | 4.0 | 0.06 | 熱(rè)水 | 為不凝霜(shuāng) | 為不凝籍 |
產品展示

相關產品
在線留言
如(rú)果您對我們的產品感興趣,請給我們留言,我們(men)會盡快回複!
產品詳細
產品(pǐn)參數
| 連接螺紋 | KV流量係數 | 關閉壓蓋(Mpa) | 工作介質 | 流體溫度 | 環境溫度(dù) | 儲存溫度 | 承壓(Mpa) |
| G½" | 1.6 | 0.25 | 冷水 | 0-65°C最大 | -20-60°C最大 | ||
| G¾" | 2.5 | 0.1 | 2-94°C | 相對溫度 | 相對溫度 | 2.5 | |
| G1 | 4.0 | 0.06 | 熱(rè)水 | 為不凝霜(shuāng) | 為不凝籍 |
產品展示

相關產品
在線留言
如(rú)果您對我們的產品感興趣,請給我們留言,我們(men)會盡快回複!