產品詳細
閥體技術參數
| 閥體(tǐ)型號 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 |
| 閥杆行(háng)程(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 最大壓差(Mpa) | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| 流量(liàng)係數(shù)Kv值 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 |
| 公稱(chēng)壓力 | 1.6Mpa | ||||
| 液體溫度 | 水-10°C~95°C 蒸汽-10°C~180°C | ||||
| 介質 | 冷熱水、蒸汽等 | ||||
| 泄露量 | 單座閥小(xiǎo)於Kv值的0.04% | ||||
執(zhí)行器技術參數
| 執行器型號(hào) | BV3200/VA-1000VK | BV3200/VA-1000K | BV3200/VA-1000M |
| 動作/控製 | 可逆的,遞減控製 | 可逆(nì)的,遞減控製 | 比例式製型(xíng)正轉或反轉 |
| 電源電壓 | AV220V 50/60Hz±10% | AV220V 50/60Hz±10% | AV220V 5O/6OHz±1O% |
| 電機形式(shì) | 交流永磁同步可(kě)逆電機 | ||
| 作用力 | 1000N | 1000N | 1000N |
| 控製信號 | 増量/開關信號 | 増量/浮點信號 | 0(2)~10VDC 或 0(4)~20mADC |
| 反饃信號(hào) | 0(2)~ 10VDCSE0(4)~20mADC | ||
| 概率消耗 | 7.5VA | 7.5VA | 7.5VA |
| 最大行程 | 25mm | 25mm | 25mm |
| 工作溫度 | -10~-60°C | -10~-60°C | -10~-D2060°C |
| 工作濕(shī)度(dù) | 10% 90%排霜(shuāng) | ||
在線留言
如果您對我們的產品感興趣,請(qǐng)給我(wǒ)們留(liú)言,我(wǒ)們會盡快回(huí)複!